Examen 3 1 2 3 5 grade examen 30
le 2 mai, 2006 I II III IV V   grade IV THU
02-May-06 Régions article 1 article 2 Essai Supplé points % Essai 28-Apr
    20 20 20 40 0 100 100%     100%                                                                                                                                                                                                                        
1 800-23-7359 20 20 18 38 2 98.0 98.0% 1 800-23-7359 95.0% 1
2 800-44-5874 18 20 16 39.2 3 96.2 96.2% 2 800-44-5874 98.0% 2
3 800-30-7838 20 16 20 36 4 96.0 96.0% 3 800-30-7838 90.0% 3
4 800-06-3942 20 16 16 38 3 93.0 93.0% 4 800-06-3942 95.0% 4
5 800-48-1524 16 16 16 36.8 1 85.8 85.8% 5 800-48-1524 92.0%
6 800-32-4735 16 14 16 37.2 2 85.2 85.2% 6 800-32-4735 93.0% 6
7 800-35-7054 16 16 16 37.2 0 85.2 85.2% 7 800-35-7054 93.0%
8 800-24-5513 18 7 16 38.8 2 81.8 81.8% 8 800-24-5513 97.0% 8
9 800-28-2959 20 4 14 34 0 72.0 72.0% 9 800-28-2959 85.0% 9
10 800-31-9501 16 6 10 38 0 70.0 70.0% 10 800-31-9501 95.0% 10
11 800-21-4419 20 2 10 35.2 2 69.2 69.2% 11 800-21-4419 88.0% 11
    18.2 12.5 15.3 37.1 1.7 84.8 84.8%     92.8%                                                                                                                                                                                                                        
91% 62% 76% 93%
Pour l'essai, la note que j'ai mise, c'est le pourcentage que l'on voit sous L.
Ensuite, la note se transforme en points sur 40 points possible, automatiquement, et que l'on voit sous F en bleu.