F323 1 2 3 5 grade examen 30
Examen 2 I II III IV V VI   grade IV THU
Dates Vocab Lecture Essai Supplé Supplé points % Essai 28-Apr
  30-Mar-06 5 15 15 40 0 0 75 100%     100%                                                                                                                                                                                                                        
1 800-44-5874 7 15 14 38 4 0 78.0 100.0% 4 800-44-5874 95.0% 1
2 800-30-7838 7 12 12 39.6 1 5 76.6 100.0% 5 800-30-7838 99.0% 2
3 800-06-3942 7 13 15 36.4 3 1 75.4 100.0% 9 800-06-3942 91.0% 3
4 800-48-1524 1 13 10 39.6 0 4 67.5 90.0% 7 800-48-1524 99.0% 4
5 800-28-2959 7 10 9 36 1 1 63.8 85.0% 2 800-28-2959 90.0%
6 800-24-5513 5 11 7 38.4 1 0 61.9 82.5% 3 800-24-5513 96.0% 6
7 800-31-9501 7 10 7 34 1 3 61.5 82.0% 6 800-31-9501 85.0%
8 800-23-7359 3 9 11 34 2 1 60.0 80.0% 1 800-23-7359 85.0% 8
9 800-35-7054 5 10 7 34 1 0 57.0 76.0% 10 800-35-7054 85.0% 9
10 800-21-4419 7 6 9 33.2 1 0 56.2 75.0% 11 800-21-4419 83.0% 10
11 800-32-4735 3 6 6 34 2 0 51.0 68.0% 8 800-32-4735 85.0% 11
    5.4 10.5 9.7 36.1 1.5   64.4 85.3%     90.3%                                                                                                                                                                                                                        
107% 70% 65% 90%